象山一周天气预报15天_象山一周天气预报的天气预报是什么

浙江>宁波>象山 历史天气

2016-09-13星期二 27℃/ 22℃ 阵雨 东北风3-4级

2016-09-14星期三 26℃/ 23℃ 中雨~阵雨 东北风3-4级

2016-09-15星期四 26℃/ 23℃ 大雨 东风3-4级

2016-09-16星期五 30℃/ 25℃ 中雨~阵雨 东南风3-4级

2016-09-17星期六 29℃/ 23℃ 中雨~阵雨 西北风3-4级

2016-09-18星期日 27℃/ 22℃ 暴雨~中雨 北风5-6级

2016-09-19星期一 26℃/ 21℃ 阵雨 西北风4-5级

2016-09-20星期二 26℃/ 19℃ 多云 北风3-4级

宁波象山石浦鱼港古城天气预报

02月18日(周四)

多云

3~8℃

02月19日(周五)

多云

5~9℃

02月20日(周六)

阵雨

3~10℃

02月21日(周日)

多云

1~6℃

02月22日(周一)

多云

3~7℃