乌海天气预报15天30天_乌海天气预报15天查询最新消息

内蒙古乌海 历史天气

2016-08-01星期一 36℃/ 24℃ 多云

2016-08-02星期二 35℃/ 24℃ 晴

2016-08-03星期三 35℃/ 24℃ 晴

2016-08-04星期四 35℃/ 24℃ 晴

2016-08-05星期五 34℃/ 24℃ 晴

2016-08-06星期六 36℃/ 25℃ 阴

2016-08-07星期日 36℃/ 26℃ 多云

2016-08-08星期一 35℃/ 24℃ 多云~晴

2016-08-09星期二 35℃/ 24℃ 晴~多云

2016-08-10星期三 33℃/ 22℃ 多云~阴

内蒙古>乌海> 天气预报

7日(周日)晴 36℃/24℃

8日(周一)晴 36℃/24℃

9日(周二)晴 37℃/24℃

10日(周三)晴 36℃/22℃

11日(周四)晴转多云 36℃/24℃

12日(周五)多云 34℃/24℃

13日(周六)雨 33℃/22℃

14日(周日)雨转多云 33℃/23℃