1.佳木斯10月份天气情况雪来的早晚

2.佳木斯市前进区天气预报,天温度多少可以种土豆

3.今日佳木斯郊区最新天气

佳木斯天气15天_佳木斯天气15天天气

2016年佳木斯7月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力

2016-07-01 23 14 小雨转多云 西风 微风

2016-07-02 28 16 晴转多云 西南风 微风

2016-07-03 30 17 多云 西风 微风

2016-07-04 32 18 晴 西风 微风

2016-07-05 31 20 晴 西风 微风

2016-07-06 34 19 晴 西风 微风

2016-07-07 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-08 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-09 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-10 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-11 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-12 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-13 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-14 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-15 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-16 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-17 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-18 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-19 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-20 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-21 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-22 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-23 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-24 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-25 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-26 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-27 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-28 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-29 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

佳木斯10月份天气情况雪来的早晚

2006-02-06

-22℃~-13℃

西北风5~6级

2006-02-07

-24℃~-14℃

西北风5~6级

2006-02-08

多云

-25℃~-13℃

西北风5~6级

感冒指数

1 较为安全,感冒较少发生,请您注意坚持体育煅练;

心脏病指数 5 极易发病,患者注意按时服药,要保持心情开朗,避免外出。

高血压指数

2 发病较少;除正常用药外,还需注意饮食,以清淡食品为宜。

哮喘指数 1 哮喘不易发生。

晨练指数 4 不太适宜,五种条件不太好。

增减衣指数 3 温度变化不大,着装厚度可保持不变

舒适度指数 -4 很冷,极不适应

体感指数 -4 发抖

着装指数 9 厚毛衣加羽绒服等隆冬装

郊游指数 1 天气不好,

你看看这几天的天气预报就知道那边好冷呀你以后还可以去://weather.news.qq/这个网站查那的天气

佳木斯市前进区天气预报,天温度多少可以种土豆

去年10月份的 参考一下

佳木斯市2015年10月历史天气

切换城市

2015年

10月

平均高温:12℃

平均低温:-0℃

极端高温:22℃(10月16日)

极端低温:-7℃ (10月29日)

日期

最高气温

最低气温

天气

风向

风力

2015-10-01星期四 14℃ 2℃ 中雨~多云 西北风~西风 3-4级

2015-10-02星期五 12℃ 3℃ 晴~多云 西风 5-6级~3-4级

2015-10-03星期六 10℃ 3℃ 多云 西风 4-5级~微风

2015-10-04星期日 15℃ 3℃ 多云~晴 西风~西南风 3-4级~微风

2015-10-05星期一 19℃ 8℃ 多云 南风 3-4级~微风

2015-10-06星期二 20℃ 6℃ 多云~晴 西南风~东南风 3-4级~微风

2015-10-07星期三 21℃ 7℃ 晴~多云 西南风~西风 3-4级~微风

2015-10-08星期四 17℃ 6℃ 阵雨 东北风~西北风 3-4级~微风

2015-10-09星期五 13℃ 4℃ 阵雨~小雨 西北风 3-4级~微风

2015-10-10星期六 9℃ 3℃ 小雨~阵雨 东北风 3-4级~微风

2015-10-11星期日 9℃ 3℃ 阵雨 西北风 3-4级~微风

2015-10-12星期一 9℃ -3℃ 多云~晴 西北风 3-4级~微风

2015-10-13星期二 8℃ -3℃ 晴 西北风 4-5级~微风

2015-10-14星期三 13℃ -3℃ 晴 西风 3-4级~微风

2015-10-15星期四 20℃ 4℃ 晴 南风 3-4级~微风

2015-10-16星期五 22℃ 8℃ 晴 西南风 3-4级

2015-10-17星期六 18℃ -2℃ 阵雨 西风~北风 4-5级~3-4级

2015-10-18星期日 10℃ -6℃ 晴 西北风~西风 4-5级~3-4级

2015-10-19星期一 9℃ -4℃ 多云~晴 西北风~西南风 3-4级~微风

2015-10-20星期二 7℃ -7℃ 晴 西北风 3-4级~微风

2015-10-21星期三 11℃ 0℃ 晴 西风 3-4级~微风

2015-10-22星期四 13℃ 2℃ 晴 西风 3-4级~微风

2015-10-23星期五 15℃ -1℃ 晴 西南风 4-5级~3-4级

2015-10-24星期六 6℃ -7℃ 多云~晴 西北风 4-5级~微风

2015-10-25星期日 7℃ -6℃ 晴 西北风 3-4级~微风

2015-10-26星期一 10℃ 2℃ 多云~阵雨 南风 4-5级~3-4级

2015-10-27星期二 7℃ -5℃ 多云 西风~西北风 4-5级~微风

2015-10-28星期三 3℃ -5℃ 多云 西北风 4-5级~微风

2015-10-29星期四 1℃ -7℃ 多云 西风 4-5级~微风

2015-10-30星期五 3℃ -7℃ 多云~晴 西风 4-5级~微风

2015-10-31星期六 8℃ -5℃ 晴 西风 4-5级~微风

今日佳木斯郊区最新天气

2023年6月10日天气为12-20度阵雨,15~20℃。根据查询佳木斯市前进区天气预报得知,佳木斯市前进区2023年6月10日天气为12-20度阵雨,马铃薯利用块茎无性繁殖时,种薯在土温5~8℃的条件下即可萌发生长,最适温度为15~20℃。适于植株茎叶生长和开花的气温为16~22℃。

2011-8-5(星期五)

晴转多云

30℃ ~ 20℃

西南风3-4级

2011-8-6(星期六)

31℃ ~ 20℃

西风3-4级

2011-8-7(星期日)

31℃ ~ 21℃

西风3-4级